메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
강조하다: | cbn 절단 바퀴,다이아몬드 절단 바퀴 |
---|
탄소섬유 튜브용 비금속 절단 바퀴
AUTORFOR 절단 바퀴는 탄소 섬유 튜브, 탄소 섬유 난방 튜브, 탄소 섬유 튜브, 탄소 섬유 물질, 매우 부드럽고 높은 효율을 절단합니다.
AUTOFOR는 비금속 절단 휠을 개발했습니다. 비금속 재료는 세라믹, 유리 에포시 실리콘, 유리, 유리섬유 강화 플라스틱, 쿼츠, 바위, 인공 뼈,초강성 접착 목재, 코발트 니켈 물질, 탄소 섬유, 폴리아마이드 섬유, 복합 물질 및 기타 재료.
절단, 슬로팅, 밀링 및 롤링, 고 정밀 절단 금속 분석에 적합합니다.
각종 금속/연금/금속기술/무금속 정밀 절단 바퀴 (대)
모델 | OD ((mm) | THK ((mm) | ID ((mm) | 선속 (m/s) |
WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~80 |
WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~80 |
WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~80 |
WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~80 |
WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~70 |
WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~70 |
WWQ305 | 305 | ≥ 10 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~70 |
WWQ355 | 355 | ≥ 15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~60 |
WWQ405 | 405 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~60 |
WWQ455 | 455 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50~60 |
WWQ510 | 510 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40~50 |
절단 효과: